18822857627
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 分析檢測儀器 > LFT-2505動態(tài)參數(shù)測試系統(tǒng)-華普通用
簡要描述:專業(yè)測試SiC及Si基IGBT、MOSFET動態(tài)時(shí)間參數(shù)特性,測試范圍可達(dá)3500V 4000A
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 | 輸入電壓 | 220V |
輸入頻率 | 50HZ | 輸入電流 | <45A |
專業(yè)測試SiC及Si基IGBT、MOSFET動態(tài)時(shí)間參數(shù)特性,測試范圍可達(dá)3500V 4000A
l 3500V 4000A超寬測試范圍
l 適用于全種類的功率器件
l 模塊化設(shè)計(jì),適應(yīng)不同需求
l 可滿足定制化需求
l測試性能
l 中文系統(tǒng),用戶友好性
l 高可靠性
動態(tài)測試項(xiàng)目
l 開通測試:Tdon、Tr、Ton、Eon
l 關(guān)斷測試:Tdoff、Tf、Toff、 Eoff
l 柵極特性:Qg
l 反向恢復(fù)測試:Trr、Qrr、Irm、Erec
l SC:Idmax、Vdsmax
適用產(chǎn)品
l 兼容各種封裝方式的:Si基,SiC基的各種功率器件單管及模塊
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 平臺設(shè)計(jì)值 | 備注 |
工作 環(huán)境 | 設(shè)備輸入電壓 | 220V | ±10% |
設(shè)備輸入頻率 | 50HZ | ±5% | |
設(shè)備輸入電流 | <45A | / | |
驅(qū)動 電壓 | Vge | Vgon=0~+30V可調(diào) Vgoff=0~-30V可調(diào)(5V≤Vgon-Vgoff≤30V) | 通過計(jì)算機(jī)設(shè)定;精度±3% |
脈沖 寬度 | 單、雙脈沖時(shí)間可調(diào) | <4us(總時(shí)間) | 通過計(jì)算機(jī)設(shè)定 |
母線電壓 | 波動范圍 | ±3% | / |
功率回路寄生電感 | 寄生電感 | <15nH | / |
開關(guān)特性 | 開通特性 | Td(on): 5-400ns Tr: 5-400ns Ton: 5-1000ns Eon:1-500mJ | 1. Rgon/Rgoff=客戶焊接電阻 2. 開通測試發(fā)雙脈沖,脈沖時(shí)間在計(jì)算機(jī)輸入,<4us(總時(shí)間) 3. 關(guān)斷測試發(fā)單脈沖,脈沖時(shí)間在計(jì)算機(jī)輸入,<4us(總時(shí)間) 4. 分辨率:0.1ns 5. 測試精度±5% |
關(guān)斷特性 | Td(off):5-400ns Tf: 5-400ns Toff: 5-1000ns Eoff: 1-500mJ | ||
二極管反向恢復(fù)特性 | 反向恢復(fù) | Trr: 5-400ns Qrr:1nC~100uC Irm:0~400A Erec:1~500mJ | 1. 發(fā)雙脈沖,脈沖時(shí)間在計(jì)算機(jī)輸入,<4us(總時(shí)間) 2. 分辨率:0.1ns 3. 測試精度±5% |
SC | 關(guān)斷電流Idmax 關(guān)斷峰值電壓Vdsmax | Idmax:0~6000A Vdsmax:0V~1500V | 1. 發(fā)單脈沖,脈沖時(shí)間<4us,脈沖時(shí)間在計(jì)算機(jī)輸入 2. 分辨率:0.1ns 3. 測試精度±5% |
柵極特性 | 柵電荷 | Qg: 1nC~100uCzh | 1. 漏極電壓50V~1500V 2. 分辨率:0.1ns 3. 測試精度±5% |
軟件配置
硬件方案
i. 示波器采用力科HDO3104。
ii. 電壓探頭采用HVD3220。
iii. 電流探頭采用SDN414同軸電阻。
服務(wù)與支持
免費(fèi)樣/軟件更新/定期校準(zhǔn)/完善培訓(xùn)
產(chǎn)品咨詢